巴西足球甲级联赛 · 实时更新 · 全面数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 34 | 22 | 8 | 4 | 58 | 25 | +33 | 74 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 55 | 28 | +27 | 69 |
| 3 | 弗拉门戈 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 32 | +20 | 65 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 30 | +18 | 61 |
| 5 | 国际 | 34 | 16 | 11 | 7 | 45 | 31 | +14 | 59 |
| 6 | 圣保罗 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 33 | +9 | 55 |
| 7 | 科林蒂安 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 35 | +5 | 53 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 34 | +4 | 51 |
| 9 | 米内罗竞技 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 38 | +6 | 49 |
| 10 | 巴伊亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | +1 | 46 |
| 11 | 格雷米奥 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 |
| 12 | 福塔莱萨 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 38 | -3 | 42 |
| 13 | 桑托斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 | 41 |
| 14 | 弗拉门戈(RJ) | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 37 | -5 | 40 |
| 15 | 库亚巴 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 | -8 | 39 |
| 16 | Athletico-PR | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 40 | -9 | 37 |
| 17 | 瓦斯科达伽马 | 34 | 9 | 9 | 16 | 28 | 45 | -17 | 36 |
| 18 | 戈亚斯 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 44 | -18 | 31 |
| 19 | 科里蒂巴 | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 50 | -26 | 27 |
| 20 | 克里西乌马 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 52 | -30 | 23 |
* 数据截至2024赛季第34轮,前4名获解放者杯资格,后4名降级
2024巴甲联赛激烈角逐,各队奋力拼搏
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 18 | 6 | 30 |
| 2 | 拉菲尼亚 | 博塔弗戈 | 16 | 8 | 32 |
| 3 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 14 | 5 | 28 |
| 4 | 加布里埃尔 | 国际 | 13 | 7 | 31 |
| 5 | 卢卡斯 | 圣保罗 | 12 | 4 | 33 |
| 6 | 马塞洛 | 弗鲁米嫩塞 | 11 | 6 | 29 |
| 7 | 保利尼奥 | 科林蒂安 | 10 | 3 | 30 |
| 8 | 阿莱士 | 米内罗竞技 | 9 | 5 | 27 |
2024赛季巴甲冠军争夺进入白热化阶段。博塔弗戈以74分领跑积分榜,领先帕尔梅拉斯5分,弗拉门戈紧随其后。博塔弗戈本赛季攻守兼备,主场战绩尤为出色,是夺冠最大热门。
帕尔梅拉斯作为传统豪门,阵容深度和板凳厚度优势明显,最后几轮若能全胜仍有逆转可能。弗拉门戈虽然积分稍逊,但拥有丰富的大赛经验,不可小觑。
降级区竞争同样激烈。克里西乌马仅积23分排名垫底,降级几乎已成定局。科里蒂巴和戈亚斯分别以27分和31分处于降级区边缘,最后四轮每一分都至关重要。
瓦斯科达伽马虽然排名第17位,但仅领先降级区3分,保级压力巨大。库亚巴和Athletico-PR也需要警惕,稍有不慎就可能跌入降级泥潭。
巴甲前6名可获得解放者杯参赛资格,第7-12名则有机会参加南美杯。目前圣保罗(55分)和科林蒂安(53分)正在争夺最后的解放者杯名额,而克鲁塞罗和米内罗竞技则在南美杯资格区内竞争。
巴伊亚和格雷米奥处于中游位置,既无降级之忧也无洲际赛事希望,赛季末段可能以锻炼新人为主。
弗拉门戈:巴西最受欢迎的足球俱乐部之一,拥有超过4000万球迷。主场马拉卡纳球场可容纳7.8万人,是巴西足球的标志性球队。
帕尔梅拉斯:圣保罗豪门,历史上获得多座巴甲冠军和解放者杯冠军,青训体系出色,培养了众多巴西国脚。
科林蒂安:同样来自圣保罗,拥有超过3000万球迷,是巴西足球文化的重要组成部分,主场氛围极为热烈。
博塔弗戈:里约热内卢传统强队,本赛季表现惊艳,有望时隔多年重夺巴甲冠军,球队整体配合默契。